Страница команды
Ёкарный бабай!
Кемерово
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
175игр
40побед
63.9средний балл
11183всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 40
- Вторых мест
- 32
- Третьих мест
- 23
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 175. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 7 августа 2022 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов 00х и 10х Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 3место |
85 | 11183 | — |
| 21 октября 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 1место |
69 | 11098 | — |
| 14 октября 202619:00, среда | Угадай: обо всём Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 2место |
76 | 11029 | — |
| 7 октября 202619:00, среда | Угадай мелодию (ПТЛ): БИТВА ГОРОДОВ Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 2место |
97 | 10953 | — |
| 30 сентября 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн PartyGrill-bar42
Серия побед · 3
|
1место |
65.5 | 10856 | — |
| 23 сентября 202619:00, среда | Угадай мелодию (Спец проект ПТЛ): русские хиты Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей"
Серия побед · 2
|
1место |
98 | 10790.5 | — |
| 19 сентября 202618:00, суббота | Угадай мелодию 100 хитов Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 1место |
103 | 10692.5 | — |
| 16 сентября 202619:00, среда | Угадай кино, музыку, сериалы Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 7место |
72 | 10589.5 | — |
| 2 сентября 202619:00, среда | Гарри Поттер: обо всем Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
31.5 | 10517.5 | — |
| 26 августа 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей"
Серия побед · 3
|
1место |
71 | 10486 | — |
| 23 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №798 Эйнштейн Party Мюнхен
Серия побед · 2
|
1место |
55 | 10415 | — |
| 16 августа 202618:00, воскресенье | Назад в 90-ые/детство Эйнштейн Party Мюнхен | 1место |
65.5 | 10360 | — |
| 9 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №793 Эйнштейн Party Мюнхен | 5место |
53 | 10294.5 | — |
| 5 августа 202619:00, среда | Литература Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 2место |
52 | 10241.5 | — |
| 2 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №791 Эйнштейн Party Мюнхен | 2место |
74 | 10189.5 | — |
| 29 июля 202619:00, среда | Угадай музыку, кино и сериалы Эйнштейн PartyКараоке-бар "Соловей" | 2место |
93 | 10115.5 | — |
| 26 июля 202618:00, воскресенье | Назад в СССР Эйнштейн Party Мюнхен | 8место |
57 | 10022.5 | — |
| 22 июля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 1место |
67.5 | 9965.5 | — |
| 19 июля 202618:00, воскресенье | Обо всем №786 Эйнштейн Party Мюнхен | 3место |
56 | 9898 | — |
| 15 июля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 3место |
66 | 9842 | — |
Показано 20 из 175 игр
Показать ещё
Загружаем игры…